Токарно-карусельный станок FEMCO серии VL

Серия VL - станки рамной конструкции с подвижной траверсой обладают высоким уровнем жесткости и надежности и хорошо подходят для черновой обработки крупных деталей вращения.
Технические характеристики | VL-25 | VL-25M | |
Рабочая зона | Максимальный диаметр заготовки, мм | 3000 | |
Максимальная высота заготовки, мм | 1800 | ||
Макс. масса заготовки, кг | 20000 | ||
Вращающий момент, Н*м | 24252 | 32200 | |
Рабочий стол | Диаметр, мм | 2700 | |
Диапазон частот вращения (бесступ. регулирование), об/мин | 1,6-160 | ||
Рама | Макс. величина перемещений по оси Х, мм | 2100 | |
Макс. величина перемещений по оси Z, мм | 1060 | 1200 | |
Скорость холостых ходов по оси Х, м/мин | 0-8 | ||
Скорость холостых ходов по оси Z, м/мин | 0-8 | 0-20 | |
Приводной инструмент | Диапазон частот вращения, об/мин | - | 40-3000 |
Траверса | Перемещение по вертикали, мм | 1500 | |
Скорость перемещения, м/мин | 400 | ||
Устройство смены инструмента | Размер устанавливаемого инструмента, мм |
25х25 (32Х32), Ø 32 (Ø 40,Ø 50) |
32Х32,Ø 32 (Ø 40,Ø 50) |
Емкость инструментального магазина, шт. | 8 (BT50) | 6стат.+6прив. (ISO50) | |
Точность позиционирования | Точность позиционирования осей X/Z, мм/мин | 0,03 | |
Точность позиционирования оси С, "/360° | - | ±7,5 | |
Повторяемость (оси X/Z), мм/мин | 0,015 | ||
Повторяемость (ось C), "/360° | - | ±5 | |
Приводы | Рабочего стола, кВт | 37/45 | |
Траверсы, кВт | 3,7 | ||
Гидростанции, кВт | 3,7 | ||
Смазки рабочего стола, кВт | 0,37 | ||
Габариты станка | Ширина, мм | 6250 | |
Глубина, мм | 4590 | 4969 | |
Высота, мм | 6300 | 6410 | |
Масса станка нетто, кг | 30000 | 30000 | |
Общая мощность, КВА | 80 | 95 |
Примечание. Стандартные и дополнительные опции могут отличаться для разных моделей. Точную комплектацию уточняйте у менеджеров компании «Перитон Инжиниринг».