Токарно-карусельный станок FEMCO серии VL с двумя колоннами

Серия VL - станки рамной конструкции с подвижной траверсой обладают высоким уровнем жесткости и надежности и хорошо подходят для черновой обработки крупных деталей вращения.
Технические характеристики | VL-25 | |
Рабочая зона | Максимальный диаметр заготовки, мм | 1600 |
Максимальная высота заготовки, мм | 1100 | |
Макс. масса заготовки, кг | 5000 | |
Вращающий момент, Н*м | 15480 | |
Рабочий стол | Диаметр, мм | 1250 |
Диапазон частот вращения (бесступ. регулирование), об/мин | 2,8-280 | |
Рама | Макс. величина перемещений по оси Х, мм | 1300 |
Макс. величина перемещений по оси Z, мм | 1060 | |
Скорость холостых ходов по оси Х, м/мин | 0-10 | |
Скорость холостых ходов по оси Z, м/мин | 0-10 | |
Приводной инструмент | Диапазон частот вращения, об/мин | - |
Траверса | Перемещение по вертикали, мм | 1000 |
Скорость перемещения, м/мин | 400 | |
Устройство смены инструмента | Размер устанавливаемого инструмента, мм |
25х25 (32Х32), Ø 32 (Ø 40,Ø 50) |
Емкость инструментального магазина, шт. | 8 (BT50) | |
Точность позиционирования | Точность позиционирования осей X/Z, мм/мин | 0,03 |
Повторяемость (оси X/Z), мм/мин | 0,015 | |
Приводы | Рабочего стола, кВт | 37/45 |
Траверсы, кВт | 3,7 | |
Гидростанции, кВт | 3,7 | |
Смазки рабочего стола, кВт | 0,37 | |
Габариты станка | Ширина, мм | 5280 |
Глубина, мм | 3730 | |
Высота, мм | 5220 | |
Масса станка нетто, кг | 18000 | |
Общая мощность, КВА | 80 |
Примечание. Стандартные и дополнительные опции могут отличаться для разных моделей. Точную комплектацию уточняйте у менеджеров компании «Перитон Инжиниринг».